本記事ではAWSが学べるおすすめのプログラミングスクールを徹底解説します。
今最も人気のプログラミングスクールはこちらです!
【1位】GEEK JOB【無料で転職までしたい人はゼッタイここ!】
【2位】テックキャンプ エンジニア転職【大手で安心!】
【3位】CodeCamp【学生におすすめ】
【コスパで選ぶなら】TECHBOOST【業界最安】
インフラエンジニアは比較的地味な印象を受けますが、AWSなどのクラウドサービスの普及によって従来から必要なスキルが移り変わっており、必要なスキルを身につけている人材は希少価値が高まっています。
今後もさらに需要が伸びていくと考えられるインフラエンジニアになるためには、独学では必要なスキルを身につけるのは簡単ではありません。数は多くないですがAWSを学べるおすすめのプログラミングサービスを紹介します。
クラウドサービスとは?
クラウドサービスは、ネットワーク経由で提供者がサービスを提供し、利用者がそれを利用するものです。クラウドには雲という意味があり、今まではサービス提供者が目に見えていたのに、「雲の中で見えない場所からサービスを提供している。」という意味でクラウドサービスという呼び名になっています。
利用者にとっては、サービスを利用するためのものを自身で管理する必要がなく、ネットワークに接続できる環境さえあればさまざまなサービスを利用できるため、効率化やコスト削減をはかれるというメリットがあります。クラウドサービスは主に
- IaaS(アイアース)
- Paas(パース)
- SaaS(サース)
の3つに分かれています。それぞれどのようなものか確認していきましょう。
ここで、AzureやBluemixはIaaS,Paas,SaaSのすべてを提供している独自性のあるサービスといえます。
IaaS
Infrastructure as a Serviceの頭文字を取った省略語で、インフラサービスのことです。クラウドサービスで提供されるものが、仮想サーバーなどのインフラである場合に、IaaSに分類されます。
サーバーを利用する際に必要なハードウェアの性能を利用者が自由に選び、利用できます。ホスティングサービスは月額料金固定・性能の制限があるなど使い勝手が良くありませんでしたが、IaaSでは改善されています。
IaaSの主なサービス
- Amazon Web Services(AWS)
- VDC PRO
- VPManageServ.
- S-Port Cloud Vシリーズ
- ニフティクラウド
PaaS
Platform as a Serviceの頭文字を取った省略語で、プラットフォームサービスのことです。クラウドサービスで提供されるものが、アプリを稼働させるために必要なOSやハードウェアなどのプラットフォームとなります。
外部サービスとして公開されているものを使うことにより、自分でプラットフォームを構築する必要が無くなります。また、システム設計の難易度も下がるため、アプリやシステム開発などはコストをおさえて、スピーディーに対応できます。
PaaSの主なサービス
- Google App Engine(Google Cloud Platform)
- Microsoft Azure(マイクロソフト・アジュール)
- Amazon Web Services(AWS)
- IBM Bluemix
SaaS
Software as a Serviceの頭文字を取った省略語で、ソフトウェアサービスのことです。クラウドサービスで提供されるものが、データ保存やデータ共有などのソフトウェアになります。
今まではパッケージとして提供されていたため、複数の端末で共有することが簡単ではありませんでしたが、ネットワーク上で利用することでどの端末からもアクセスでき便利です。複数人でも利用可能なため、趣味だけでなく、仕事にもつかえます。
SaaSの主なサービス
- Office365
- Salesforce Marketing Cloud
- slack
- freee
- Wrike
AWSとは?
AWSとはAmazon Web Servicesの略称で、Amazon.comによって提供されているクラウドサービスです。代表的なサービスでも紹介したように、分類上はIaaSに分類されていて、世界の多くの地域で提供されているグローバルなサービスとなっています。
クラウド分野におけるAWSのシェアは非常に大きく、33%前後で世界1位です。2位のMicrosoft Azureには約20%もの大差をつけています。
ここまでシェアを伸ばした理由として、圧倒的な知名度はもちろんですが、サービス領域が非常に大きいことが挙げられます。後述する機能を確認するとよくわかりますが、非常に幅広いサービスを提供しているため、その分利用者が増えているといえます。
元々は、Amazon自身が自社で使っているインフラやアプリケーションでした。自社の商品在庫管理や顧客のデータ分析を行うために構築したものを公開しているため、性能も折り紙付きですね。
AWSのおもな機能
膨大なAWSサービスを分類し表形式でまとめていきます。
分析
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Athena | サーバレスなクエリサービス |
Amazon CloudSearch | マネージド型サービス |
Amazon EMR | ビッグデータプラットフォーム |
Amazon Elasticsearch Service | Elasticsearchを運用するマネージド型サービス |
Amazon Kinesis | ストリーミングデータを収集し、分析する |
Amazon Managed Streaming for Kafka | ストリーミングデータ処理に利用するアプリ構築・実行 |
Amazon Redshift | 分析ワークを強化できる |
Amazon QuickSight | 高速ビジネスインテリジェントサービス |
AWS Data Pipeline | データ処理・移動を支援する |
AWS Glue | 抽出、返還・ロードを行う |
AWS Lake Formation | 数日でデータレイクを構築できる |
アプリ統合
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS Step Functions | サーバーレスのワークフローに整理 |
Amazon MQ | メッセージブローカーを設定・運用 |
Amazon Simple Notification Service (SNS) | pub/sub メッセージングサービス |
Amazon Simple Queue Service (SQS) | メッセージキューイングサービス |
AWS AppSync | アプリケーションが必要なデータを正確に取得できる |
ARとVR
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Sumerian | VR および AR アプリケーションの構築と実行 |
AWSコスト管理
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS Cost Explorer | AWS のコストと使用状況を分析 |
AWS Budgets | カスタムコストと使用予算を設定 |
AWS のコストと使用状況レポート | 包括的なコストと使用状況の情報にアクセス |
リザーブドインスタンスレポート | リザーブドインスタンス (RI) の詳細を把握する |
ブロックチェーン
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Managed Blockchain | スケーラブルなブロックチェーンネットワークを作成および管理 |
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) | フルマネージド型台帳データベース |
ビジネスアプリケーション
サービス名 | 説明 |
---|---|
Alexa for Business | 組織に Alexa の力を |
Amazon Chime | フラストレーションフリーの会議、ビデオ電話、チャット |
Amazon WorkDocs | 安全なエンタープライズドキュメントのストレージおよび共有 |
Amazon WorkMail | セキュリティに優れた E メールとカレンダー |
コンピューティング
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon EC2 | クラウド内の仮想サーバー |
Amazon EC2 Auto Scaling | 需要に合わせてコンピューティング性能をスケール |
Amazon Elastic Container Registry | Docker イメージを保存および取得 |
Amazon Elastic Container Service | Docker コンテナを実行および管理 |
Amazon Elastic Kubernetes Service | マネージド型の Kubernetes を AWS で実行 |
Amazon Lightsail | 仮想プライベートサーバーを起動および管理 |
AWS Batch | あらゆる規模でバッチジョブを実行 |
AWS Elastic Beanstalk | ウェブアプリを実行および管理 |
AWS Fargate | サーバーやクラスターを管理することなくコンテナを実行 |
AWS Lambda | サーバーに煩わされずにコードを実行 |
AWS Outposts | AWS インフラストラクチャをオンプレミスで実行 |
AWS Serverless Application Repository | サーバーレスアプリケーションを検索、デプロイ、公開する |
VMware Cloud on AWS | カスタムハードウェアを使用せずにハイブリッドクラウドを構築 |
カスタマーエンゲージメント
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Connect | クラウドベースのコンタクトセンターサービス |
Amazon Pinpoint | チャンネル間でのパーソナライズされたユーザーエンゲージメント |
Amazon Simple Email Service (SES) | E メールの送受信 |
データベース
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Aurora | 高性能マネージド型リレーショナルデータベース |
Amazon DynamoDB | マネージド型 NoSQL データベース |
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) | フルマネージド型ドキュメントデータベース |
Amazon ElastiCache | インメモリキャッシングシステム |
Amazon Neptune | 完全マネージド型グラフデータベースサービス |
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) | フルマネージド型台帳データベース |
Amazon RDS | MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、MariaDB 向けのマネージド型リレーショナルデータベースサービス |
Amazon RDS on VMware | オンプレミスデータベースの管理を自動化 |
Amazon Redshift | 高速、シンプル、費用対効果の高いデータウェアハウジングサービス |
Amazon Timestream | フルマネージド型の時系列データベース |
AWS Database Migration Service | 最小限のダウンタイムでデータベースを移行できるサービス |
開発者用ツール
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Corretto | 本番環境に向けて OpenJDK を配信 |
AWS クラウド開発キット | コードを使用してクラウドインフラストラクチャをモデル化する |
AWS Cloud9 | Cloud IDE でコードを記述、実行、デバッグ |
AWS CodeBuild | コードを構築およびテスト |
AWS CodeCommit | プライベート Git リポジトリにコードを保存 |
AWS CodeDeploy | コードデプロイの自動化 |
AWS CodePipeline | 継続的デリバリーを使用したソフトウェアのリリース |
AWS CodeStar | AWS アプリケーションを開発およびデプロイ |
AWS コマンドラインインターフェイス | AWS のサービスを管理するための統合ツール |
ツールと SDK | AWS のツールと SDK |
AWS X-Ray | アプリケーションの分析とデバッグ |
エンドユーザーコンピューティング
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon WorkSpaces | クラウド内の仮想デスクトップ |
Amazon AppStream 2.0 | デスクトップアプリケーションを安全にブラウザへストリーミングするサービスです。 |
Amazon WorkLink | 社内のウェブサイトへのモバイルアクセスを可能にする |
Game Tech
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon GameLift | シンプルで高速な費用対効果の高い専用ゲームサーバーホスティング |
Amazon Lumberyard | AWS や Twitch と統合された完全なソースを利用できる、無料のクロスプラットフォーム 3D ゲームエンジン |
IoT
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS IoT Core | デバイスをクラウドに接続 |
Amazon FreeRTOS | マイクロコントローラー向け IoT オペレーティングシステム |
AWS Greengrass | デバイスのローカルでのコンピューティング、メッセージング、同期 |
AWS IoT 1-Click | AWS Lambda トリガーのワンクリック作成 |
AWS IoT Analytics | IoT デバイスの分析 |
AWS IoT ボタン | クラウドのプログラミング可能なダッシュボタン |
AWS IoT Device Defender | IoT デバイスのセキュリティ管理 |
AWS IoT Device Management | IoT デバイスのオンボード、編成、リモート管理 |
AWS IoT Events | IoT イベントを検出し、対応 |
AWS IoT SiteWise | IoT データコレクターおよびインタプリタ |
AWS IoT Things Graph | デバイスおよびウェブサービスを簡単に接続 |
AWS Partner Device Catalog | AWS 互換の IoT ハードウェアの精選カタログ |
機械学習
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon SageMaker | 機械学習モデルを大規模に構築、トレーニング、デプロイ |
Amazon Comprehend | テキスト内でインサイトや関係性を検出 |
Amazon Elastic Inference | 深層学習の推論を高速化 |
Amazon Forecast | 機械学習を使用して予測の精度を向上させる |
Amazon Lex | 音声やテキストに対応するチャットボットを構築 |
Amazon Personalize | アプリケーションにリアルタイムの推奨を構築する |
Amazon Polly | テキストを生きた話し声に変換 |
Amazon Rekognition | 画像と動画を分析 |
Amazon SageMaker Ground Truth | 精度の高い機械学習トレーニングデータセットの構築 |
Amazon Textract | ドキュメントからテキストやデータを抽出する |
Amazon Translate | 自然で流ちょうな言語翻訳 |
Amazon Transcribe | 自動音声認識 |
AWS 深層学習 AMI | Amazon EC2 での深層学習 |
AWS 深層学習コンテナ | 深層学習向け Docker イメージ |
AWS DeepLens | 深層学習に対応したビデオカメラ |
AWS DeepRacer | 機械学習による 18 分の 1 のスケールでの自律走行型レースカー |
AWS Inferentia | 機械学習推論チップ |
AWS での Apache MXNet | スケーラブルなオープンソースの深層学習フレームワーク |
AWS での TensorFlow | オープンソースのマシンインテリジェンスライブラリ |
マネジメントとガバナンス
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon CloudWatch | リソースとアプリケーションのモニタリング |
AWS Auto Scaling | 需要に合わせて複数のリソースをスケール |
AWS Chatbot | ChatOps for AWS |
AWS CloudFormation | テンプレートを使用してリソースを作成および管理 |
AWS CloudTrail | ユーザーアクティビティと API 使用状況の追跡 |
AWS コマンドラインインターフェイス | AWS サービスを管理するための統合ツール |
AWS Config | リソースのインベントリと変更の追跡 |
AWS Control Tower | 安全かつ基準に準拠した複数のアカウント環境をセットアップおよび管理する |
AWS コンソールモバイルアプリケーション | リソースの状態を外出先で確認 |
AWS License Manager | ライセンスの追跡、管理、制御 |
AWS マネジメントコンソール | ウェブベースのユーザーインターフェイス |
AWS マネージドサービス | AWS のインフラストラクチャ運用管理 |
AWS OpsWorks | Chef や Puppet を使った運用の自動化 |
AWS Organizations | AWS アカウント全体の一元管理 |
AWS Personal Health Dashboard | AWS のサービス状態のパーソナライズされた表示 |
AWS Service Catalog | 標準化された製品を作成および使用 |
AWS Systems Manager | 運用時の洞察を改善および実行 |
AWS Trusted Advisor | パフォーマンスとセキュリティを最適化 |
AWS Well-Architected Tool | ワークロードの見直しと改善 |
メディアサービス
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Elastic Transcoder | 使いやすいスケーラブルなメディア変換サービス |
Amazon Kinesis Video Streams | ビデオストリームを処理および分析 |
AWS Elemental MediaConnect | 高信頼性、高安全性のライブ動画転送 |
AWS Elemental MediaConvert | ファイルベースの動画コンテンツを変換 |
AWS Elemental MediaLive | ライブビデオコンテンツを変換 |
AWS Elemental MediaPackage | 動画を発信およびパッケージ化 |
AWS Elemental MediaStore | メディアストレージとシンプルな HTTP オリジン |
AWS Elemental MediaTailor | 動画のパーソナライズと収益化 |
AWS Elemental アプライアンスとソフトウェア | オンプレミスメディアソリューション |
移行と転送
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS Migration Hub | 複数の移行の追跡を 1 か所から実行 |
AWS Application Discovery Service | オンプレミスのアプリケーションを検出して合理的に移行 |
AWS Database Migration Service | 最小限のダウンタイムでデータベースを移行できるサービス |
AWS DataSync | シンプルかつ高速なオンラインデータ転送 |
AWS Server Migration Service | オンプレミスサーバーを AWS に移行 |
AWS Snow ファミリー | AWS との間でデータを移行するための物理的デバイス |
AWS Transfer for SFTP | 完全マネージド型 SFTP サービス |
CloudEndure 移行 | AWS クラウドへの大規模な移行を自動化 |
モバイル
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS Amplify | モバイルアプリケーションとウェブアプリケーションの構築とデプロイ |
Amazon API Gateway | API の構築、デプロイ、管理 |
Amazon Pinpoint | チャンネル間でのパーソナライズされたユーザーエンゲージメント |
AWS AppSync | 多くのソースから適切なデータを使用して、大規模にアプリを強化 |
AWS Device Farm | AWS クラウド内の実際のデバイスを使った Android、iOS、ウェブアプリケーションのテスト |
ネットワークとコンテンツ配信
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon VPC | 独立したクラウドリソース |
Amazon API Gateway | API の構築、デプロイ、管理 |
Amazon CloudFront | グローバルなコンテンツ配信ネットワーク |
Amazon Route 53 | スケーラブルなドメインネームシステム (DNS) |
AWS PrivateLink | AWS でホストされているサービスに安全にアクセス |
AWS App Mesh | マイクロサービスをモニタリングおよびコントロール |
AWS Cloud Map | クラウドリソースのサービス検出 |
AWS Direct Connect | AWS への専用ネットワーク接続 |
AWS Global Accelerator | アプリケーションの可用性とパフォーマンスを向上 |
AWS Transit Gateway | VPC およびアカウント接続を簡単にスケール |
Elastic Load Balancing (ELB) | 複数のターゲットにわたる着信トラフィックの分配 |
ロボット工学
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS RoboMaker | ロボット工学アプリケーションの開発、テスト、デプロイ |
人工衛星
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS Ground Station | サービスとしてのフルマネージド型地上局 |
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス
サービス名 | 説明 |
---|---|
AWS Identity and Access Management (IAM) | ユーザーアクセスと暗号化キーを管理 |
Amazon Cognito | アプリの ID 管理 |
Amazon GuardDuty | マネージド型脅威検出サービス |
Amazon Inspector | アプリケーションのセキュリティの分析 |
Amazon Macie | データの検出、分類、保護 |
AWS Artifact | AWS のコンプライアンスレポートへのオンデマンドアクセス |
AWS Certificate Manager | SSL/TLS 証明書のプロビジョン、管理、およびデプロイ |
AWS CloudHSM | コンプライアンスのためのハードウェアベースキーストレージ |
AWS Directory Service | Active Directory をホスティングおよび管理 |
AWS Firewall Manager | ファイアウォールルールの一元管理 |
AWS Key Management Service | マネージド型の暗号化キーの作成と管理 |
AWS Resource Access Manager | AWS のリソースを共有するためのシンプルで安全なサービス |
AWS Secrets Manager | 機密情報のローテーション、管理、取得 |
AWS Security Hub | 統合された AWS セキュリティ & コンプライアンスセンター |
AWS Shield | DDoS 保護 |
AWS Single Sign-On | クラウドシングルサインオン (SSO) サービス |
AWS WAF | 悪意のあるウェブトラフィックのフィルタリング |
ストレージ
サービス名 | 説明 |
---|---|
Amazon Simple Storage Service (S3) | クラウド内のスケーラブルなストレージ |
Amazon Elastic Block Store (EBS) | EC2 ブロックストレージボリューム |
Amazon Elastic File System (EFS) | EC2 用フルマネージド型ファイルシステム |
Amazon FSx for Lustre | S3 と統合されたハイパフォーマンスファイルシステム |
Amazon FSx for Windows File Server | フルマネージド型 Windows ネイティブのファイルシステム |
Amazon S3 Glacier | クラウド内の低コストなアーカイブ向けストレージ |
AWS Backup | AWS のサービス全体にわたる一元管理型バックアップ |
AWS Snow ファミリー | AWS との間でデータを移行するための物理的デバイス |
AWS Storage Gateway | ハイブリッドストレージの統合 |
インフラエンジニアは需要が今後伸びる
AWSを始めとしたクラウドサービスが広まっていくにつれて、簡単にサーバを構築・運用できる環境がIT企業から業種や企業規模を問わず利用されるようになっています。
元々、インフラエンジニアはフロントエンドエンジニアやバックエンドエンジニアと比べると人手が少なく、従来の需要に対しても不足している状態でした。その上、利用が広まっていくとあって、供給が全く足りない状況が発生していきます。
ハードウェアによるサーバ構築から、クラウド上でのサーバ運用に変わっていくにあたって、インフラエンジニアに求められるスキルも変わってきており、必要な技術を身につけることで需要が大きい希少な人材となっていけます。
AWSが学べるおすすめのプログラミングスクール
RaiseTech(レイズテック)
会社名 | 株式会社RaiseTech |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒市谷田町1265番地20号 |
オフライン or オンライン |
オンライン |
無料体験 カウンセリング |
トライアルあり |
料金 | 一般:315,000円(税抜) 学割:198,000円(税抜) |
教室開講時間 | 講座は10:00~12:00 質問は10:00~24:00 |
受講期間 | 4ヶ月 |
就職・転職支援 | 自社案件紹介、他社利用含め、有り |
オススメポイント | 設定が少ないAWSが学べる。トライアルで失敗が少ない |
学べるプログラミング言語 | Java, AWS, 自動化 |
現役エンジニアを講師に迎え、徹底的に現場で求められるスキルを身につけるために、学習を挫折させないようなサポート体制を整えているのがRaise Techです。特に需要が高まっているJavaとAWSに絞ったコース設定も特徴です。
本コースへの申し込み前に、2週間のトライアルによって授業の雰囲気や自分に合っているかどうかを確認できます。受講中はチャットやビデオ通話などのオンラインサポートが充実していますので、不明点があっても安心して確認できます。
コース受講者には無料で半永久的に受けられる就職・転職支援制度があります。ポートフォリオや履歴書の添削に加えて、面談時のコツも教えてもらえるので、心強いですね。スキルを身につけ、就職まで実現可能です。
テックキャンプ エンジニア転職
会社名 | 株式会社div |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目12−16 アジアビル8F |
設立 | 2012/3 に設立 |
資本金 | 1億1,037万円 (2017年4月末現在) |
オフライン or オンライン |
どちらも |
無料体験 カウンセリング |
|
料金 |
|
教室開講時間 | 16時~22時(平日)、13時~19時(土日祝) |
受講期間 | 1ヶ月単位で受講可能 |
就職・転職支援 | 転職できなければ全額返金保証 |
オススメポイント | キャリアアップ・年収アップを実現 転職や就職、フリーランスへのスタートを支援 |
学べるプログラミング言語 | HTML5/CSS3・JavaScript/jQuery・Ruby on Rails・Ruby・MySQL・AWS・デザイン・Unity |
10週間で人生が変わるエンジニア養成プログラムとして、転職成功率99.0%と非常に高い実績を誇り、転職できなければ全額返金というサービスを打ち出しているのが、テックキャンプ エンジニア転職です。
世帯年収が300万円以下の人向けに受講料を後払いにする制度も取り入れており、幅広くエンジニア育成に携わっているスクールで、フロントエンドやバックエンドはもちろんサーバーサイドのAWSも学べます。
AWSを用いて実際にサーバーを構築し、アプリを公開していきますので、ただ学ぶだけではなく、より実践的なスキル習得を意識しています。転職を実現した後に活躍する姿もイメージ出来そうですね。
WebCamp
会社名 | 株式会社インフラトップ / Infratop Inc. |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目19番11号 パークウェースクエア’2 4階 |
設立 | 2014年11月19日 |
資本金 | 1億9000万円(資本準備金を含む) |
オフライン or オンライン |
どちらもあり |
無料体験 カウンセリング |
DMM WEB CAMP(ウェブキャンプ)の無料カウンセリングはこちら |
料金 |
|
教室開講時間 | 11:00 ~ 22:00 |
受講期間 | 1~3か月 |
就職・転職支援 | 転職・就職を成功に導く手厚いキャリアサポート |
オススメポイント | 業界トップクラスの転職成功率98% 転職できない場合に全額返金保証 |
学べるプログラミング言語 | HTML / CSS / JS / jQuery / Ruby / Rails など |
大手IT企業のDMMが行っているのがWebCampです。未経験から理想の働き方を実現するために、理想のキャリアにつなげるために、学ぶ環境を用意するというDMMの姿勢が表れているスクールです。
webcampは転職や手に職をつけることを目的としていますが、まずは一ヶ月勉強してみたいとか、自宅で学習したい人向けにビジネス教養コースやオンラインコースも用意されています。(オンラインコースは改修中のため新規受付不可)
通い放題学び放題の教室に、専門のキャリアアドバイザーもおり、万が一転職できなかった場合には全額返金など、自信を持ったサービス展開をしています。今後も人気が高まっていくでしょう。